2010/5/16 トラック練習会
急でしたが、競輪場のスケジュールが空いていたので・・・トラック練習会やりました。
今回は総勢12名。今年はトラック人口も増え・・・だいぶ様になってきました。

メンバーは以下の通り。今回あっちゃんは・・・風邪で欠席です。
| team Goodspeed MARS | 篠倉 弘幸 |
| team Goodspeed MARS | 木村 大地 |
| team Goodspeed MARS | 峯松 豊 |
| Goodspeed MEMORY | 山田 丈 |
| team Goodspeed | 福永 穣二 |
| team Goodspeed | 須佐 秋生 |
| team Goodspeed | 有田 将司 |
| 広大RADER | 山根 陽樹 |
| 広大RADER | 奈須 健一 |
| GoospiLadies | 吉永 幸恵 |
| GoospiLadies | 船越 美弥 |
| team Goodspeed | 井原 琢麻 |
出発はいつも通り11時。

サンバーとスクラムに自転車を載せて・・・
乗員はヤマネコのプロシードと山田さんのセレナに分乗して宇品に向かいます。
週間天気予報では雨60%だったと思うのですが・・・快晴です。
手際良く準備できたので、今回は2号線下道で宇品に向かいます。
お昼ご飯は・・・いつもの激安スーパーで準備して

競輪場で食べます。段々要領がわかってきて・・・準備に余裕がでてきました。

少し風があるものの・・・絶好のトラック日和。
まずはウォーミングアップを兼ねて周回練習(50周)から始めます。
最後の20周は徐々にスピードを上げて・・・残り10周は全開で・・・
次に今回のメインテーマであるスタート練習。
タイムロスしないスタートタイミングと無駄なくバイクを進めるダンシングを勉強します。

元競輪選手の田渕監督の指導の下、全員がスタートしてみます。
写真はヤマネコ。タイミングは良いが・・・重心が前過ぎて・・・トラクションが抜けてます

山田さんのスタート。
| 名前 | 1本目 | 2本目 |
| 木村 大地 | − | 19"87 |
| 山根 陽樹 | 20"41 | 18"38 |
| 奈須 健一 | 20"70 | 21"18 |
| 山田 丈 | 20"09 | 19"57 |
| 篠倉 弘幸 | 22"78 | 21"83 |
| 峯松 豊 | 22"86 | − |
| 有田 将司 | 21"09 | − |
| 須佐 秋生 | 22"57 | − |
| 吉永 幸恵 | 23"70 | 23"71 |
| 戸田さん | 21"05 | 20"94 |





| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | |
| 木村 大地 | − | − | − | − | 1分25秒36 |
| 福永 穣時 | − | 32秒37 | 15秒14 | 16秒26 | 1分21秒32 |
| 篠倉 弘幸 | 22秒54 | 15秒63 | 15秒89 | 16秒01 | 1分26秒74 |
| 山田 丈 | 19秒12 | 14秒76 | 15秒26 | 15秒72 | 1分21秒33 |
| 峯松 豊 | 23秒55 | 16秒59 | 17秒09 | 17秒60 | 1分33秒46 |
| 山根 陽樹 | 17秒97 | 13秒93 | 15秒30 | 16秒26 | 1分20秒93 |
| 奈須 健一 | 21秒04 | 14秒90 | 15秒54 | 16秒32 | 1分25秒24 |
| 有田 将司 | 20秒05 | 15秒63 | 16秒60 | 16秒71 | 1分26秒38 |
| 須佐 秋生 | 22秒04 | 16秒45 | 17秒28 | 18秒17 | 1分32秒89 |








